وجهة ألما
جدول القطع
قرية المارينا قطعة 1–46 · 651,511 م²
| قطعة | الاستخدام | المساحة (م²) | معامل البناء | الطوابق | البصمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | متعدد الاستخدامات | 48,862.98 | 3.0 | أرضي + 12 + سطح | 50% |
| 2 | متعدد الاستخدامات | 10,992.05 | 4.0 | أرضي + 15 + سطح | 60% |
| 3 | متعدد الاستخدامات | 9,539.43 | 4.0 | أرضي + 20 + سطح | 60% |
| 4 | مرافق تجارية | 17,422.90 | 5.3 | أرضي + 41 + سطح | 60% |
| 5 | سكني | 6,588.05 | 3.6 | أرضي + 15 + سطح | 60% |
| 6 | سكني | 15,895.73 | 4.9 | أرضي + 19 + سطح | 75% |
| 7 | متعدد الاستخدامات | 26,716.95 | 3.0 | أرضي + 20 + سطح | 50% |
| 8 | متعدد الاستخدامات | 10,273.04 | 2.8 | أرضي + 21 + سطح | 60% |
| 9 | مراسي القوارب | 6,117.78 | 1.4 | أرضي + 3 + سطح | 50% |
| 10 | سكني | 12,498.90 | 5.2 | أرضي + 29 + سطح | 50% |
| 11 | متعدد الاستخدامات | 14,650.97 | 2.2 | أرضي + 10 + سطح | 60% |
| 12 | سكني | 10,943.74 | 2.2 | أرضي + 17 + سطح | 60% |
| 13 | مارينا | 10,992.36 | 4.4 | أرضي + 29 + سطح | 60% |
| 14 | متعدد الاستخدامات | 6,976.96 | 5.2 | أرضي + 26 + سطح | 60% |
| 15 | سكني | 8,270.79 | 4.2 | أرضي + 15 + سطح | 50% |
| 16 | متعدد الاستخدامات | 8,665.66 | 2.5 | أرضي + 16 + سطح | 60% |
| 17 | متعدد الاستخدامات | 21,810.70 | 2.0 | أرضي + 14 + سطح | 60% |
| 18 | مارينا | 17,093.35 | 4.8 | أرضي + 28 + سطح | 60% |
| 19 | متعدد الاستخدامات | 27,207.25 | 1.9 | أرضي + 12 + سطح | 50% |
| 20 | مراسي القوارب | 6,568.43 | 1.5 | أرضي + 1 + سطح | 60% |
| 21 | متعدد الاستخدامات | 10,021.18 | 2.1 | أرضي + 9 + سطح | 60% |
| 22 | متعدد الاستخدامات | 16,354.87 | 3.2 | أرضي + 10 + سطح | 50% |
| 23 | مارينا | 5,462.79 | 2.0 | أرضي + 6 + سطح | 60% |
| 24 | متعدد الاستخدامات | 9,560.90 | 5.5 | أرضي + 35 + سطح | 60% |
| 25 | مرافق تجارية | 12,214.96 | 5.0 | أرضي + 20 + سطح | 60% |
| 26 | مرافق تجارية | 14,334.68 | 4.0 | أرضي + 12 + سطح | 75% |
| 27 | متعدد الاستخدامات | 12,074.30 | 2.2 | أرضي + 8 + سطح | 60% |
| 28 | سكني | 12,521.27 | 4.4 | أرضي + 34 + سطح | 60% |
| 29 | متعدد الاستخدامات | 19,432.21 | 3.2 | أرضي + 15 + سطح | 75% |
| 30 | متعدد الاستخدامات | 17,752.81 | 3.1 | أرضي + 12 + سطح | 50% |
| 31 | سكني | 11,351.04 | 4.1 | أرضي + 32 + سطح | 75% |
| 32 | مراسي القوارب | 6,822.05 | 1.3 | أرضي + 3 + سطح | 50% |
| 33 | مرافق تجارية | 9,502.28 | 2.4 | أرضي + 17 + سطح | 60% |
| 34 | مرافق تجارية | 9,370.24 | 2.9 | أرضي + 19 + سطح | 60% |
| 35 | متعدد الاستخدامات | 27,691.21 | 4.5 | أرضي + 28 + سطح | 75% |
| 36 | متعدد الاستخدامات | 8,795.52 | 2.6 | أرضي + 14 + سطح | 60% |
| 37 | متعدد الاستخدامات | 8,396.05 | 3.7 | أرضي + 24 + سطح | 75% |
| 38 | متعدد الاستخدامات | 17,838.14 | 5.2 | أرضي + 24 + سطح | 60% |
| 39 | متعدد الاستخدامات | 4,982.36 | 3.3 | أرضي + 15 + سطح | 60% |
| 40 | متعدد الاستخدامات | 23,932.13 | 4.9 | أرضي + 20 + سطح | 60% |
| 41 | متعدد الاستخدامات | 25,597.13 | 2.8 | أرضي + 15 + سطح | 75% |
| 42 | متعدد الاستخدامات | 9,444.79 | 5.1 | أرضي + 41 + سطح | 50% |
| 43 | سكني | 13,959.14 | 5.3 | أرضي + 35 + سطح | 60% |
| 44 | متعدد الاستخدامات | 24,569.51 | 2.0 | أرضي + 15 + سطح | 60% |
| 45 | مرافق تجارية | 10,658.78 | 4.2 | أرضي + 23 + سطح | 50% |
| 46 | سكني | 10,782.19 | 4.5 | أرضي + 16 + سطح | 60% |
جزيرة المنتجع قطعة 47–66 · 299,100 م²
| قطعة | الاستخدام | المساحة (م²) | معامل البناء | الطوابق | البصمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | متعدد الاستخدامات | 48,522.86 | 3.0 | أرضي + 12 + سطح | 50% |
| 48 | سكني | 15,143.65 | 3.8 | أرضي + 13 + سطح | 60% |
| 49 | متعدد الاستخدامات | 24,224.50 | 2.1 | أرضي + 12 + سطح | 60% |
| 50 | متعدد الاستخدامات | 21,329.75 | 2.9 | أرضي + 20 + سطح | 50% |
| 51 | متعدد الاستخدامات | 29,659.20 | 4.3 | أرضي + 19 + سطح | 75% |
| 52 | مراسي القوارب | 5,926.66 | 1.3 | أرضي + 3 + سطح | 75% |
| 53 | متعدد الاستخدامات | 22,694.37 | 3.0 | أرضي + 16 + سطح | 50% |
| 54 | متعدد الاستخدامات | 12,858.67 | 4.2 | أرضي + 27 + سطح | 60% |
| 55 | سكني | 10,672.10 | 4.2 | أرضي + 25 + سطح | 60% |
| 56 | متعدد الاستخدامات | 7,334.78 | 3.6 | أرضي + 20 + سطح | 60% |
| 57 | مرافق تجارية | 5,074.16 | 2.7 | أرضي + 8 + سطح | 60% |
| 58 | مرافق تجارية | 10,186.76 | 2.4 | أرضي + 9 + سطح | 75% |
| 59 | متعدد الاستخدامات | 4,920.85 | 4.0 | أرضي + 20 + سطح | 50% |
| 60 | متعدد الاستخدامات | 13,383.06 | 4.0 | أرضي + 22 + سطح | 60% |
| 61 | سكني | 17,319.64 | 2.6 | أرضي + 11 + سطح | 75% |
| 62 | سكني | 7,772.73 | 2.0 | أرضي + 8 + سطح | 50% |
| 63 | سكني | 16,088.06 | 5.2 | أرضي + 23 + سطح | 60% |
| 64 | مراسي القوارب | 6,845.34 | 2.1 | أرضي + 1 + سطح | 50% |
| 65 | متعدد الاستخدامات | 14,823.80 | 2.3 | أرضي + 12 + سطح | 50% |
| 66 | مراسي القوارب | 4,319.31 | 2.0 | أرضي + 2 + سطح | 60% |
الفنون والثقافة قطعة 67–92 · 374,629 م²
| قطعة | الاستخدام | المساحة (م²) | معامل البناء | الطوابق | البصمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | متعدد الاستخدامات | 13,276.62 | 1.8 | أرضي + 9 + سطح | 75% |
| 68 | متعدد الاستخدامات | 6,603.27 | 5.0 | أرضي + 40 + سطح | 60% |
| 69 | مرافق تجارية | 12,788.04 | 3.3 | أرضي + 15 + سطح | 50% |
| 70 | تجاري / سكني | 7,619.67 | 3.2 | أرضي + 15 + سطح | 60% |
| 71 | مرافق تجارية | 13,255.37 | 2.8 | أرضي + 13 + سطح | 50% |
| 72 | مرافق تجارية | 15,397.23 | 3.6 | أرضي + 22 + سطح | 60% |
| 73 | متعدد الاستخدامات | 9,423.57 | 4.6 | أرضي + 31 + سطح | 60% |
| 74 | متعدد الاستخدامات | 8,564.83 | 4.0 | أرضي + 45 + سطح | 75% |
| 75 | متعدد الاستخدامات | 5,439.28 | 2.3 | أرضي + 16 + سطح | 60% |
| 76 | تجاري / سكني | 8,341.14 | 3.9 | أرضي + 16 + سطح | 75% |
| 77 | تجاري / سكني | 15,590.01 | 4.2 | أرضي + 20 + سطح | 75% |
| 78 | تجاري / سكني | 9,854.44 | 2.6 | أرضي + 13 + سطح | 75% |
| 79 | مدرسة | 2,529.83 | 2.3 | أرضي + 3 + سطح | 60% |
| 80 | متعدد الاستخدامات | 29,550.53 | 2.9 | أرضي + 15 + سطح | 60% |
| 81 | متعدد الاستخدامات | 12,232.36 | 2.0 | أرضي + 15 + سطح | 50% |
| 82 | تجاري / سكني | 12,688.74 | 3.6 | أرضي + 26 + سطح | 60% |
| 83 | متعدد الاستخدامات | 29,019.75 | 5.0 | أرضي + 38 + سطح | 60% |
| 84 | مرافق تجارية | 10,755.53 | 4.6 | أرضي + 25 + سطح | 60% |
| 85 | مرافق تجارية | 5,537.61 | 4.5 | أرضي + 24 + سطح | 75% |
| 86 | متعدد الاستخدامات | 15,701.13 | 6.0 | أرضي + 35 + سطح | 60% |
| 87 | متعدد الاستخدامات | 28,931.58 | 2.9 | أرضي + 20 + سطح | 75% |
| 88 | تجاري / سكني | 15,123.85 | 4.5 | أرضي + 23 + سطح | 60% |
| 89 | متعدد الاستخدامات | 28,934.94 | 3.1 | أرضي + 13 + سطح | 60% |
| 90 | متعدد الاستخدامات | 22,262.04 | 2.9 | أرضي + 15 + سطح | 50% |
| 91 | متعدد الاستخدامات | 27,731.35 | 4.2 | أرضي + 17 + سطح | 50% |
| 92 | مرافق تجارية | 7,475.82 | 2.3 | أرضي + 11 + سطح | 60% |
مساكن القناة الأولى قطعة 93–118 · 286,317 م²
| قطعة | الاستخدام | المساحة (م²) | معامل البناء | الطوابق | البصمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | سكني | 17,325.77 | 5.1 | أرضي + 26 + سطح | 60% |
| 94 | مدرسة | 5,213.23 | 2.1 | أرضي + 1 + سطح | 75% |
| 95 | سكني | 17,047.08 | 4.7 | أرضي + 23 + سطح | 50% |
| 96 | عيادة | 6,350.87 | 2.3 | أرضي + 3 + سطح | 50% |
| 97 | تجاري / سكني | 14,678.19 | 4.0 | أرضي + 13 + سطح | 75% |
| 98 | سكني | 16,858.02 | 4.6 | أرضي + 34 + سطح | 60% |
| 99 | سكني | 6,053.62 | 3.3 | أرضي + 20 + سطح | 50% |
| 100 | تجاري / سكني | 5,563.59 | 2.5 | أرضي + 18 + سطح | 60% |
| 101 | سكني | 16,395.50 | 2.2 | أرضي + 12 + سطح | 60% |
| 102 | سكني | 16,309.56 | 2.5 | أرضي + 13 + سطح | 60% |
| 103 | سكني | 8,175.64 | 2.9 | أرضي + 10 + سطح | 60% |
| 104 | عيادة | 2,945.59 | 1.9 | أرضي + 1 + سطح | 60% |
| 105 | سكني | 17,675.31 | 3.1 | أرضي + 24 + سطح | 50% |
| 106 | سكني | 7,765.41 | 3.5 | أرضي + 12 + سطح | 50% |
| 107 | سكني | 16,940.17 | 2.9 | أرضي + 9 + سطح | 60% |
| 108 | سكني | 16,794.04 | 2.5 | أرضي + 13 + سطح | 60% |
| 109 | سكني | 10,604.20 | 3.8 | أرضي + 29 + سطح | 60% |
| 110 | تجاري / سكني | 13,499.85 | 3.8 | أرضي + 27 + سطح | 60% |
| 111 | سكني | 17,473.29 | 3.2 | أرضي + 18 + سطح | 75% |
| 112 | سكني | 12,262.22 | 4.7 | أرضي + 26 + سطح | 60% |
| 113 | مدرسة | 5,668.30 | 1.6 | أرضي + 3 + سطح | 60% |
| 114 | تجاري / سكني | 9,702.36 | 2.4 | أرضي + 18 + سطح | 75% |
| 115 | سكني | 7,204.31 | 3.4 | أرضي + 20 + سطح | 50% |
| 116 | مسجد | 3,789.28 | 1.2 | أرضي + 2 + سطح | 60% |
| 117 | سكني | 5,529.69 | 2.9 | أرضي + 11 + سطح | 60% |
| 118 | سكني | 8,491.49 | 2.9 | أرضي + 11 + سطح | 60% |
مساكن القناة الثانية قطعة 119–144 · 260,165 م²
| قطعة | الاستخدام | المساحة (م²) | معامل البناء | الطوابق | البصمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | سكني | 11,687.34 | 3.2 | أرضي + 16 + سطح | 75% |
| 120 | سكني | 14,578.70 | 5.1 | أرضي + 30 + سطح | 60% |
| 121 | سكني | 10,537.96 | 5.1 | أرضي + 20 + سطح | 50% |
| 122 | سكني | 16,828.09 | 4.0 | أرضي + 17 + سطح | 60% |
| 123 | سكني | 10,363.54 | 3.5 | أرضي + 26 + سطح | 60% |
| 124 | سكني | 13,709.60 | 4.3 | أرضي + 14 + سطح | 75% |
| 125 | تجاري / سكني | 9,683.00 | 5.0 | أرضي + 39 + سطح | 60% |
| 126 | تجاري / سكني | 5,945.70 | 4.0 | أرضي + 20 + سطح | 60% |
| 127 | سكني | 12,235.32 | 4.6 | أرضي + 19 + سطح | 75% |
| 128 | سكني | 6,338.74 | 2.6 | أرضي + 10 + سطح | 50% |
| 129 | خدمات بلدية | 5,072.21 | 2.3 | أرضي + 3 + سطح | 60% |
| 130 | تجاري / سكني | 16,288.45 | 5.0 | أرضي + 33 + سطح | 60% |
| 131 | تجاري / سكني | 17,698.93 | 3.6 | أرضي + 23 + سطح | 50% |
| 132 | سكني | 6,800.95 | 2.1 | أرضي + 10 + سطح | 60% |
| 133 | سكني | 17,103.73 | 2.1 | أرضي + 16 + سطح | 60% |
| 134 | سكني | 7,588.69 | 4.0 | أرضي + 22 + سطح | 75% |
| 135 | سكني | 8,720.83 | 3.1 | أرضي + 17 + سطح | 75% |
| 136 | مسجد | 5,127.58 | 1.6 | أرضي + 1 + سطح | 75% |
| 137 | مسجد | 3,465.99 | 1.8 | أرضي + 1 + سطح | 50% |
| 138 | مسجد | 5,302.80 | 1.6 | أرضي + 2 + سطح | 60% |
| 139 | سكني | 17,746.28 | 4.1 | أرضي + 15 + سطح | 75% |
| 140 | سكني | 6,803.30 | 2.5 | أرضي + 15 + سطح | 50% |
| 141 | سكني | 10,010.40 | 3.8 | أرضي + 30 + سطح | 60% |
| 142 | مراسي القوارب | 5,438.98 | 1.4 | أرضي + 2 + سطح | 60% |
| 143 | مدرسة | 4,376.75 | 2.2 | أرضي + 1 + سطح | 60% |
| 144 | سكني | 10,710.78 | 3.9 | أرضي + 20 + سطح | 60% |
الجزيرة السكنية قطعة 145–166 · 230,849 م²
| قطعة | الاستخدام | المساحة (م²) | معامل البناء | الطوابق | البصمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | مراسي القوارب | 5,791.44 | 1.5 | أرضي + 2 + سطح | 50% |
| 146 | سكني | 13,750.78 | 4.6 | أرضي + 17 + سطح | 50% |
| 147 | سكني | 5,059.86 | 3.5 | أرضي + 19 + سطح | 75% |
| 148 | مراسي القوارب | 6,428.80 | 1.6 | أرضي + 1 + سطح | 75% |
| 149 | مرافق تجارية | 9,232.08 | 5.3 | أرضي + 25 + سطح | 75% |
| 150 | سكني | 5,655.18 | 4.5 | أرضي + 20 + سطح | 75% |
| 151 | سكني | 12,246.11 | 3.1 | أرضي + 12 + سطح | 50% |
| 152 | سكني | 13,938.51 | 3.6 | أرضي + 18 + سطح | 60% |
| 153 | سكني | 9,310.11 | 2.4 | أرضي + 8 + سطح | 75% |
| 154 | سكني | 15,025.85 | 2.9 | أرضي + 17 + سطح | 60% |
| 155 | سكني | 12,365.98 | 3.5 | أرضي + 14 + سطح | 60% |
| 156 | سكني | 15,330.78 | 5.1 | أرضي + 23 + سطح | 60% |
| 157 | سكني | 10,533.50 | 2.3 | أرضي + 18 + سطح | 50% |
| 158 | سكني | 9,613.28 | 4.5 | أرضي + 28 + سطح | 75% |
| 159 | سكني | 4,443.75 | 2.4 | أرضي + 8 + سطح | 60% |
| 160 | سكني | 10,489.13 | 4.3 | أرضي + 18 + سطح | 60% |
| 161 | سكني | 15,419.20 | 2.9 | أرضي + 19 + سطح | 50% |
| 162 | مرافق تجارية | 15,964.75 | 3.9 | أرضي + 18 + سطح | 75% |
| 163 | مرافق تجارية | 8,337.83 | 3.6 | أرضي + 17 + سطح | 75% |
| 164 | سكني | 7,344.26 | 3.9 | أرضي + 29 + سطح | 75% |
| 165 | سكني | 8,747.09 | 2.2 | أرضي + 14 + سطح | 50% |
| 166 | سكني | 15,820.98 | 2.0 | أرضي + 8 + سطح | 60% |
الحديقة الحضرية قطعة 167–181 · 127,484 م²
| قطعة | الاستخدام | المساحة (م²) | معامل البناء | الطوابق | البصمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 167 | متعدد الاستخدامات | 26,686.63 | 4.6 | أرضي + 30 + سطح | 60% |
| 168 | مرافق تجارية | 13,211.11 | 2.5 | أرضي + 9 + سطح | 50% |
| 169 | مدرسة | 2,590.31 | 1.7 | أرضي + 2 + سطح | 60% |
| 170 | مدرسة | 4,595.07 | 2.3 | أرضي + 2 + سطح | 60% |
| 171 | متعدد الاستخدامات | 5,823.73 | 4.2 | أرضي + 13 + سطح | 50% |
| 172 | خدمات بلدية | 6,488.29 | 1.9 | أرضي + 2 + سطح | 75% |
| 173 | مرافق تجارية | 6,558.97 | 4.4 | أرضي + 28 + سطح | 50% |
| 174 | مرافق تجارية | 10,135.60 | 3.0 | أرضي + 17 + سطح | 60% |
| 175 | متعدد الاستخدامات | 5,975.59 | 2.8 | أرضي + 19 + سطح | 60% |
| 176 | متعدد الاستخدامات | 5,038.65 | 5.3 | أرضي + 32 + سطح | 50% |
| 177 | خدمات بلدية | 3,601.26 | 1.9 | أرضي + 3 + سطح | 60% |
| 178 | مرافق تجارية | 4,599.20 | 2.9 | أرضي + 20 + سطح | 50% |
| 179 | خدمات بلدية | 5,934.16 | 1.6 | أرضي + 2 + سطح | 60% |
| 180 | متعدد الاستخدامات | 23,299.72 | 2.0 | أرضي + 14 + سطح | 75% |
| 181 | عيادة | 2,945.25 | 1.4 | أرضي + 1 + سطح | 50% |