قرية المارينا — مشهد الحي
المخطط العام ←
مراسٍ وضيافة ومطاعم وتجزئة ومساكن على الواجهة البحرية — القلب الساحلي النابض لألما، حيث يلتقي الممشى بالبحر المفتوح.
- نطاق القطع
- 1–46
- قطعة
- 46
- إجمالي مساحة القطع
- 651,511 م²
- متوسط معامل البناء
- 3.5
مزيج الاستخدامات متعدد الاستخدامات 25 سكني 9 مرافق تجارية 6 مراسي القوارب 3 مارينا 3
مرّر فوق أي قطعة لمواصفاتها · انقر لفتحها
جدول القطع
| قطعة | الاستخدام | المساحة (م²) | معامل البناء | الطوابق | البصمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | متعدد الاستخدامات | 48,862.98 | 3.0 | أرضي + 12 + سطح | 50% |
| 2 | متعدد الاستخدامات | 10,992.05 | 4.0 | أرضي + 15 + سطح | 60% |
| 3 | متعدد الاستخدامات | 9,539.43 | 4.0 | أرضي + 20 + سطح | 60% |
| 4 | مرافق تجارية | 17,422.90 | 5.3 | أرضي + 41 + سطح | 60% |
| 5 | سكني | 6,588.05 | 3.6 | أرضي + 15 + سطح | 60% |
| 6 | سكني | 15,895.73 | 4.9 | أرضي + 19 + سطح | 75% |
| 7 | متعدد الاستخدامات | 26,716.95 | 3.0 | أرضي + 20 + سطح | 50% |
| 8 | متعدد الاستخدامات | 10,273.04 | 2.8 | أرضي + 21 + سطح | 60% |
| 9 | مراسي القوارب | 6,117.78 | 1.4 | أرضي + 3 + سطح | 50% |
| 10 | سكني | 12,498.90 | 5.2 | أرضي + 29 + سطح | 50% |
| 11 | متعدد الاستخدامات | 14,650.97 | 2.2 | أرضي + 10 + سطح | 60% |
| 12 | سكني | 10,943.74 | 2.2 | أرضي + 17 + سطح | 60% |
| 13 | مارينا | 10,992.36 | 4.4 | أرضي + 29 + سطح | 60% |
| 14 | متعدد الاستخدامات | 6,976.96 | 5.2 | أرضي + 26 + سطح | 60% |
| 15 | سكني | 8,270.79 | 4.2 | أرضي + 15 + سطح | 50% |
| 16 | متعدد الاستخدامات | 8,665.66 | 2.5 | أرضي + 16 + سطح | 60% |
| 17 | متعدد الاستخدامات | 21,810.70 | 2.0 | أرضي + 14 + سطح | 60% |
| 18 | مارينا | 17,093.35 | 4.8 | أرضي + 28 + سطح | 60% |
| 19 | متعدد الاستخدامات | 27,207.25 | 1.9 | أرضي + 12 + سطح | 50% |
| 20 | مراسي القوارب | 6,568.43 | 1.5 | أرضي + 1 + سطح | 60% |
| 21 | متعدد الاستخدامات | 10,021.18 | 2.1 | أرضي + 9 + سطح | 60% |
| 22 | متعدد الاستخدامات | 16,354.87 | 3.2 | أرضي + 10 + سطح | 50% |
| 23 | مارينا | 5,462.79 | 2.0 | أرضي + 6 + سطح | 60% |
| 24 | متعدد الاستخدامات | 9,560.90 | 5.5 | أرضي + 35 + سطح | 60% |
| 25 | مرافق تجارية | 12,214.96 | 5.0 | أرضي + 20 + سطح | 60% |
| 26 | مرافق تجارية | 14,334.68 | 4.0 | أرضي + 12 + سطح | 75% |
| 27 | متعدد الاستخدامات | 12,074.30 | 2.2 | أرضي + 8 + سطح | 60% |
| 28 | سكني | 12,521.27 | 4.4 | أرضي + 34 + سطح | 60% |
| 29 | متعدد الاستخدامات | 19,432.21 | 3.2 | أرضي + 15 + سطح | 75% |
| 30 | متعدد الاستخدامات | 17,752.81 | 3.1 | أرضي + 12 + سطح | 50% |
| 31 | سكني | 11,351.04 | 4.1 | أرضي + 32 + سطح | 75% |
| 32 | مراسي القوارب | 6,822.05 | 1.3 | أرضي + 3 + سطح | 50% |
| 33 | مرافق تجارية | 9,502.28 | 2.4 | أرضي + 17 + سطح | 60% |
| 34 | مرافق تجارية | 9,370.24 | 2.9 | أرضي + 19 + سطح | 60% |
| 35 | متعدد الاستخدامات | 27,691.21 | 4.5 | أرضي + 28 + سطح | 75% |
| 36 | متعدد الاستخدامات | 8,795.52 | 2.6 | أرضي + 14 + سطح | 60% |
| 37 | متعدد الاستخدامات | 8,396.05 | 3.7 | أرضي + 24 + سطح | 75% |
| 38 | متعدد الاستخدامات | 17,838.14 | 5.2 | أرضي + 24 + سطح | 60% |
| 39 | متعدد الاستخدامات | 4,982.36 | 3.3 | أرضي + 15 + سطح | 60% |
| 40 | متعدد الاستخدامات | 23,932.13 | 4.9 | أرضي + 20 + سطح | 60% |
| 41 | متعدد الاستخدامات | 25,597.13 | 2.8 | أرضي + 15 + سطح | 75% |
| 42 | متعدد الاستخدامات | 9,444.79 | 5.1 | أرضي + 41 + سطح | 50% |
| 43 | سكني | 13,959.14 | 5.3 | أرضي + 35 + سطح | 60% |
| 44 | متعدد الاستخدامات | 24,569.51 | 2.0 | أرضي + 15 + سطح | 60% |
| 45 | مرافق تجارية | 10,658.78 | 4.2 | أرضي + 23 + سطح | 50% |
| 46 | سكني | 10,782.19 | 4.5 | أرضي + 16 + سطح | 60% |
عيّنة تمثيلية — الجدول الكامل يُدمج دون تعديل. الصفوف الاسترشادية مؤقتة.