القطع والفرص
181 قطعة محددة المعالم
عرض 25 من 181
| قطعة | الحي | الاستخدام | المساحة (م²) | معامل البناء | الطوابق | البصمة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | قرية المارينا | متعدد الاستخدامات | 48,862.98 | 3.0 | أرضي + 12 + سطح | 50% |
| 2 | قرية المارينا | متعدد الاستخدامات | 10,992.05 | 4.0 | أرضي + 15 + سطح | 60% |
| 3 | قرية المارينا | متعدد الاستخدامات | 9,539.43 | 4.0 | أرضي + 20 + سطح | 60% |
| 4 | قرية المارينا | مرافق تجارية | 17,422.90 | 5.3 | أرضي + 41 + سطح | 60% |
| 5 | قرية المارينا | سكني | 6,588.05 | 3.6 | أرضي + 15 + سطح | 60% |
| 6 | قرية المارينا | سكني | 15,895.73 | 4.9 | أرضي + 19 + سطح | 75% |
| 7 | قرية المارينا | متعدد الاستخدامات | 26,716.95 | 3.0 | أرضي + 20 + سطح | 50% |
| 8 | قرية المارينا | متعدد الاستخدامات | 10,273.04 | 2.8 | أرضي + 21 + سطح | 60% |
| 9 | قرية المارينا | مراسي القوارب | 6,117.78 | 1.4 | أرضي + 3 + سطح | 50% |
| 10 | قرية المارينا | سكني | 12,498.90 | 5.2 | أرضي + 29 + سطح | 50% |
| 11 | قرية المارينا | متعدد الاستخدامات | 14,650.97 | 2.2 | أرضي + 10 + سطح | 60% |
| 12 | قرية المارينا | سكني | 10,943.74 | 2.2 | أرضي + 17 + سطح | 60% |
| 13 | قرية المارينا | مارينا | 10,992.36 | 4.4 | أرضي + 29 + سطح | 60% |
| 14 | قرية المارينا | متعدد الاستخدامات | 6,976.96 | 5.2 | أرضي + 26 + سطح | 60% |
| 15 | قرية المارينا | سكني | 8,270.79 | 4.2 | أرضي + 15 + سطح | 50% |
| 16 | قرية المارينا | متعدد الاستخدامات | 8,665.66 | 2.5 | أرضي + 16 + سطح | 60% |
| 17 | قرية المارينا | متعدد الاستخدامات | 21,810.70 | 2.0 | أرضي + 14 + سطح | 60% |
| 18 | قرية المارينا | مارينا | 17,093.35 | 4.8 | أرضي + 28 + سطح | 60% |
| 19 | قرية المارينا | متعدد الاستخدامات | 27,207.25 | 1.9 | أرضي + 12 + سطح | 50% |
| 20 | قرية المارينا | مراسي القوارب | 6,568.43 | 1.5 | أرضي + 1 + سطح | 60% |
| 21 | قرية المارينا | متعدد الاستخدامات | 10,021.18 | 2.1 | أرضي + 9 + سطح | 60% |
| 22 | قرية المارينا | متعدد الاستخدامات | 16,354.87 | 3.2 | أرضي + 10 + سطح | 50% |
| 23 | قرية المارينا | مارينا | 5,462.79 | 2.0 | أرضي + 6 + سطح | 60% |
| 24 | قرية المارينا | متعدد الاستخدامات | 9,560.90 | 5.5 | أرضي + 35 + سطح | 60% |
| 25 | قرية المارينا | مرافق تجارية | 12,214.96 | 5.0 | أرضي + 20 + سطح | 60% |
اختر قطعة لعرض مواصفاتها الكاملة.
عيّنة تمثيلية — جدول الـ181 قطعة الكامل يُدمج دون تعديل. الصفوف الاسترشادية مؤقتة.