مساكن القناة الأولى — مشهد الحي
المخطط العام ←
حي سكني على ضفاف القناة، تطل مساكنه على مياه هادئة وممرات مظللة وحدائق الحي.
- نطاق القطع
- 93–118
- قطعة
- 26
- إجمالي مساحة القطع
- 286,317 م²
- متوسط معامل البناء
- 3.1
مزيج الاستخدامات سكني 17 تجاري / سكني 4 مدرسة 2 عيادة 2 مسجد 1
مرّر فوق أي قطعة لمواصفاتها · انقر لفتحها
جدول القطع
| قطعة | الاستخدام | المساحة (م²) | معامل البناء | الطوابق | البصمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | سكني | 17,325.77 | 5.1 | أرضي + 26 + سطح | 60% |
| 94 | مدرسة | 5,213.23 | 2.1 | أرضي + 1 + سطح | 75% |
| 95 | سكني | 17,047.08 | 4.7 | أرضي + 23 + سطح | 50% |
| 96 | عيادة | 6,350.87 | 2.3 | أرضي + 3 + سطح | 50% |
| 97 | تجاري / سكني | 14,678.19 | 4.0 | أرضي + 13 + سطح | 75% |
| 98 | سكني | 16,858.02 | 4.6 | أرضي + 34 + سطح | 60% |
| 99 | سكني | 6,053.62 | 3.3 | أرضي + 20 + سطح | 50% |
| 100 | تجاري / سكني | 5,563.59 | 2.5 | أرضي + 18 + سطح | 60% |
| 101 | سكني | 16,395.50 | 2.2 | أرضي + 12 + سطح | 60% |
| 102 | سكني | 16,309.56 | 2.5 | أرضي + 13 + سطح | 60% |
| 103 | سكني | 8,175.64 | 2.9 | أرضي + 10 + سطح | 60% |
| 104 | عيادة | 2,945.59 | 1.9 | أرضي + 1 + سطح | 60% |
| 105 | سكني | 17,675.31 | 3.1 | أرضي + 24 + سطح | 50% |
| 106 | سكني | 7,765.41 | 3.5 | أرضي + 12 + سطح | 50% |
| 107 | سكني | 16,940.17 | 2.9 | أرضي + 9 + سطح | 60% |
| 108 | سكني | 16,794.04 | 2.5 | أرضي + 13 + سطح | 60% |
| 109 | سكني | 10,604.20 | 3.8 | أرضي + 29 + سطح | 60% |
| 110 | تجاري / سكني | 13,499.85 | 3.8 | أرضي + 27 + سطح | 60% |
| 111 | سكني | 17,473.29 | 3.2 | أرضي + 18 + سطح | 75% |
| 112 | سكني | 12,262.22 | 4.7 | أرضي + 26 + سطح | 60% |
| 113 | مدرسة | 5,668.30 | 1.6 | أرضي + 3 + سطح | 60% |
| 114 | تجاري / سكني | 9,702.36 | 2.4 | أرضي + 18 + سطح | 75% |
| 115 | سكني | 7,204.31 | 3.4 | أرضي + 20 + سطح | 50% |
| 116 | مسجد | 3,789.28 | 1.2 | أرضي + 2 + سطح | 60% |
| 117 | سكني | 5,529.69 | 2.9 | أرضي + 11 + سطح | 60% |
| 118 | سكني | 8,491.49 | 2.9 | أرضي + 11 + سطح | 60% |
عيّنة تمثيلية — الجدول الكامل يُدمج دون تعديل. الصفوف الاسترشادية مؤقتة.