مساكن القناة الثانية — مشهد الحي
المخطط العام ←
حي القناة الثاني — واجهات أهدأ وقطع بمقياس عائلي وخدمات يومية على بعد خطوات من الماء.
- نطاق القطع
- 119–144
- قطعة
- 26
- إجمالي مساحة القطع
- 260,165 م²
- متوسط معامل البناء
- 3.3
مزيج الاستخدامات سكني 16 تجاري / سكني 4 مسجد 3 خدمات بلدية 1 مراسي القوارب 1 مدرسة 1
مرّر فوق أي قطعة لمواصفاتها · انقر لفتحها
جدول القطع
| قطعة | الاستخدام | المساحة (م²) | معامل البناء | الطوابق | البصمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | سكني | 11,687.34 | 3.2 | أرضي + 16 + سطح | 75% |
| 120 | سكني | 14,578.70 | 5.1 | أرضي + 30 + سطح | 60% |
| 121 | سكني | 10,537.96 | 5.1 | أرضي + 20 + سطح | 50% |
| 122 | سكني | 16,828.09 | 4.0 | أرضي + 17 + سطح | 60% |
| 123 | سكني | 10,363.54 | 3.5 | أرضي + 26 + سطح | 60% |
| 124 | سكني | 13,709.60 | 4.3 | أرضي + 14 + سطح | 75% |
| 125 | تجاري / سكني | 9,683.00 | 5.0 | أرضي + 39 + سطح | 60% |
| 126 | تجاري / سكني | 5,945.70 | 4.0 | أرضي + 20 + سطح | 60% |
| 127 | سكني | 12,235.32 | 4.6 | أرضي + 19 + سطح | 75% |
| 128 | سكني | 6,338.74 | 2.6 | أرضي + 10 + سطح | 50% |
| 129 | خدمات بلدية | 5,072.21 | 2.3 | أرضي + 3 + سطح | 60% |
| 130 | تجاري / سكني | 16,288.45 | 5.0 | أرضي + 33 + سطح | 60% |
| 131 | تجاري / سكني | 17,698.93 | 3.6 | أرضي + 23 + سطح | 50% |
| 132 | سكني | 6,800.95 | 2.1 | أرضي + 10 + سطح | 60% |
| 133 | سكني | 17,103.73 | 2.1 | أرضي + 16 + سطح | 60% |
| 134 | سكني | 7,588.69 | 4.0 | أرضي + 22 + سطح | 75% |
| 135 | سكني | 8,720.83 | 3.1 | أرضي + 17 + سطح | 75% |
| 136 | مسجد | 5,127.58 | 1.6 | أرضي + 1 + سطح | 75% |
| 137 | مسجد | 3,465.99 | 1.8 | أرضي + 1 + سطح | 50% |
| 138 | مسجد | 5,302.80 | 1.6 | أرضي + 2 + سطح | 60% |
| 139 | سكني | 17,746.28 | 4.1 | أرضي + 15 + سطح | 75% |
| 140 | سكني | 6,803.30 | 2.5 | أرضي + 15 + سطح | 50% |
| 141 | سكني | 10,010.40 | 3.8 | أرضي + 30 + سطح | 60% |
| 142 | مراسي القوارب | 5,438.98 | 1.4 | أرضي + 2 + سطح | 60% |
| 143 | مدرسة | 4,376.75 | 2.2 | أرضي + 1 + سطح | 60% |
| 144 | سكني | 10,710.78 | 3.9 | أرضي + 20 + سطح | 60% |
عيّنة تمثيلية — الجدول الكامل يُدمج دون تعديل. الصفوف الاسترشادية مؤقتة.